Par la loi du 11 avril 2025, le transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes n’est plus obligatoire.
Cependant aucun retour en arrière n’est possible donc la compétence assainissement appartient à la communauté de communes. La commune gardera la compétence eau.
Prix de l’eau au m3 pour l’année 2026
| Habitat raccordé ou raccordable au réseau d’assainissement collectif | TVA | Habitat non raccordable au réseau d’assainissement collectif | TVA | |
|---|---|---|---|---|
| Redevance eau/m3 | 1,92 € | 1,92 € | ||
| Redevance sur la consommation | 0,40 € | 0,40 € | ||
| Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau | 0,08473 € | 0,08473 € | ||
| Redevance pour performance des réseaux d’eau potable | 0,084 € | 0,084 € | ||
| Redevance pour performance des systèmes d’assainissement collectif | 0,15 € | |||
| Part variable/m3 | 1,162 € | 10% | ||
| Part fixe annuelle | 72 € HT 79,20 € TTC | 10% |
















À propos de l’auteur